![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Description |
|
|
---|---|---|
Brands | NOTHING | |
Design | ความสูง: 163.52 มม. ความกว้าง: 77.50 มม. ความลึก: 8.35 มม. น้ำหนัก: 201 กรัม |
|
Camera | กล้องหลัก : 50 MP Samsung f/1.88 เซ็นเซอร์ 1/1.57" ขอบเขตภาพ 84.5° OIS และ EIS โฟกัสอัตโนมัติ Telescope : 50MP Samsung f/2.0 เซ็นเซอร์ 1/2.75” ขอบเขตภาพ 49.5° EIS โฟกัสอัตโนมัติ ออปติคัลซูม 2 เท่า ซูมแบบ In-sensor 4 เท่า อัลตร้าซูม 30 เท่า Ultra-wide : 8 MP Sony f/2.2 เซ็นเซอร์ 1/4" ขอบเขตภาพ 120° Front : 32 MP Samsung F2.2 เซ็นเซอร์ 1/3.44" ขอบเขตภาพ 89° TrueLens Engine 3 : Ultra XDR ปรับโทนสีอัตโนมัติ ตัวปรับแต่งภาพพอร์ตเทรต การจับภาพเคลื่อนไหว โหมดกลางคืน การบันทึกวิดีโอ : การบันทึก 4K ที่ 30 FPS การบันทึก 1080p ที่ 30 หรือ 60 FPS ภาพช้าที่ 1080p 120 FPS ไทม์แลปส์ที่ 4K / 1080p |
|
Connectivity | Nano-SIM (4FF) eSIM: ไม่มี NFC ที่รองรับ Google Pay บลูทูธ 5.4 Gigabit LTE ที่มี 4x4 MIMO Gigabit 5G Dual Mode (NSA & SA) ที่มี 4x4 MIMO ย่านความถี่ 5G NR : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 ย่านความถี่ 4G LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 ย่านความถี่ 3G UMTS (WCDMA) : 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM : 850/900/1800/1900 Wi-Fi: 2.4G/5G WiFi 6,802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4G/5G, 2x2 MIMO, TWT, 8SS, MU-MIMO, OFDMA Wi-Fi Direct, ฮอตสปอตขั้นสูง GPS : GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) เสาอากาศ 360° Hybrid Coexistence 2.0 |
|
Technical Specifications | โปรเซสเซอร์ : Qualcomm® Snapdragon™ 7s Gen 3 Mobile Platform หน่วยประมวลผล 4 nm TSMC (N4) 8-core, สูงสุด 2.5 GHz 1 Prime core, สูงสุด 2.5 GHz (Cortex-A720) 3 cores เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดที่ 2.4 GHz (Cortex-A720) 4 cores เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุดที่ 1.8 GHz (Cortex-A520) GPU : Qualcomm® Adreno™ NPU : Qualcomm® Hexagon™ NPU DSP Core: v73 / Fmax: 1.5 GHz ISP : Qualcomm Spectra™ Image Signal Processor จอแสดงผล : AMOLED แบบยืดหยุ่นขนาด 6.77 นิ้ว กระจกกันแตกและลดรอยขีดข่วน 1080 x 2392 (387 PPI) ความลึกสี 10 บิต (1.07 พันล้านสี) อัตราส่วนคอนทราสต์: 1,000,000:1 อัตรารีเฟรชแบบปรับอัตโนมัติ 120 Hz อัตราการตอบสนองต่อกา รกดของหน้าจอ 1000 Hz ความถี่ PWM 2160 Hz ความสว่างสูงสุด 3000 นิต ความสว่างขณะอยู่กลางแจ้ง 1300 นิต ความสว่างทั่วไป 800 นิต Glyph Interface : โซนที่สามารถระบุตำแหน่ง 26 โซน เสียงเรียกเข้าและเสียงแจ้งเตือนใหม่ 10 แบบ Glyph Timer การแจ้งเตือนที่สำคัญ ไฟแสดงสถานะระดับเสียง Glyph Composer Glyph Torch ไฟฉาย Glyph Progress (ขณะนี้รองรับ Google Calendar แล้ว) Flip to Glyph ตารางเวลาเข้านอน การสร้างภาพดนตรี การนับเวลาถอยหลังของกล้อง ไฟเติม Glyph แบตเตอรี่ : ความจุ: 5,000 mAh ความเร็วในการชาร์จ: 50 วัตต์ การชาร์จแบบรีเวิร์สโดยใช้สาย: 7.5 วัตต์ เวลาชาร์จ 100%: 56 นาที เวลาชาร์จ 50%: 19 นาที มัลติมีเดีย : Playback: MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4 Recording: WAV, AAC, AMR รูปแบบวิดีโอที่รองรับ : การเล่น: MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM การบันทึก: MP4 รูปแบบภาพที่รองรับ : การเล่น: JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG เอาต์พุต: JPEG, DNG เสียง : ไมโครโฟนความคมชัดสูง 2 ตัว ลำโพงสเตอริโอคู่ การทดน้ำและฝุ่น : มาตรฐาน IP64 SIM Card : Dual SIM เซ็นเซอร์ : เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือแบบฝังบนหน้าจอ เซ็นเซอร์วัดความเร่ง เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบด้านหน้า ไจโรสโคป เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะ ระบบปฏิบัติการ : Nothing OS 3.1 ขับเคลื่อนโดย Android 15 การสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ * การอัปเดตระบบ Android ระยะเวลา 3 ปี การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเป็นระยะเวลา 6 ปี *Phone (3a) Series จะได้รับการอัปเดตเป็นระยะเวลาถึง 6 ปี นับตั้งแต่วันที่วางจำหน่ายในตลาด ซึ่งรวมถึง การอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android 3 ครั้ง และ การอัปเดตความปลอดภัย การแก้ไขข้อบกพร่อง และการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี |
|
In the Box | Nothing Phone (3a) Nothing Cable (c-c) 100 ซม. ฟิล์มกันรอย Phone (3a) (ติดมาให้แล้ว) เครื่องมือถอด SIM การ์ดข้อมูลความปลอดภัย |
|
Meta Description | เจาะลึก Nothing Phone (3a) มือถือดีไซน์โดดเด่น สเปคแรง ราคาคุ้มค่า อ่านรีวิว สเปค และข้อมูลล่าสุดก่อนตัดสินใจซื้อได้ที่นี่ |
Login and Registration Form